link : Spesifikasi dan Harga Kamera Sony a5000 update 2017 retro
Sony a5000 adalah salah satu kamera mirrorless milik sony yang cukup banyak dicari penggemar kamera mirrorless. Kamera sony ini memiliki Sensor CMOS dengan resolusi 20.1 Megapixel. Memiliki layar 3 inchi di bagian belakang yang akan memudahkan pengguna untuk melihat kembali hasil foto sony a5000 yang baru saja dibidik. Penampilan kamera ini sangat stylish dengan gaya retro, sehingga akan menyenangkan sekali melakukan perkalanan dengan ditemani kamera mungil ini.
Desain kamera ini cukup mungil dengan dimensi sony a5000 adalah 19.6x62.8x35.7mm cukup mudah dibawa dan disimpan. Berat kamera ini juga hanya 269 gram saja. Meskipun begitu performa kamera ini tetap memuaskan. Dengan shutter speed 1/40000 – 30 detik kamera mirrorless sony a5000 akan mampu menangkap gambar dengan obyek yang bergerak cepat. Selain itu pengguna juga dapat memainkan teknik bulb atau slow speed yang akan menghasilkan foto dramatis. Dengan berbagai fiturnya ini, rekomendasi kamera mirrorless salah satunya jatuh pada kamera ini untuk kamera pemula dengan harga dibawah 10 jutaan.
Kelebihan dan kekurangan sony a5000 jika dibandingkan dengan kamera lain di kelasnya akan terlihat setelah anda mencobanya. Beberapa kelebihan sony a5000 ini adalah bentuk yang kecil dan ringan, performa autofokus yang sangat cepat dengan 25 autofokus point, terdapat juga Modus Photo Creativity yang sangat bermanfaat bagi pengguna baru yang ingin belajar dan bereksperimen untuk mendapatkan hasil gambar yang kreatif dan juga tersedianya fitur wifi on board yang akan memudahkan transfer gambar ke smartphone pengguna. Sedangkan untuk kekurangan sony a5000 waktu start up dari kondisi kamera off sedikit lambat, yaitu sekitar 3-5 detik, bahan kamera terbuat dari plastik dan juga layar sentuhnya terbatas pada ke fokus dan speed saja.
Sony Alpha 5000 kit 16-50mm |
Spesifikasi Sony Alpha 5000
Ukuran Sensor | Exmor™ APS HD CMOS sensor (23.5 X 15.6mm) |
Resolusi Sensor | Effective Picture Resolution : 20.1M pixels (approx.) |
Efektif Pixel | Pixel Gross : 20.4M pixels (approx.) |
Lensa | Sony E-mount |
Lens Aperture | Max : f/3.5 – 5.6 Min : f/22 – F32 |
Optical Zoom | 3x Optical Zoom |
Digital Zoom | 4X Digital Zoom |
Ragam Auto Fokus | Single-shot AF (AF-S), Continuous AF (AF-C), Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus |
Shutter Speed | 1/4000 to 30 seconds, bulb Shutter Type : Electronically-controlled, vertical-traverse, focal-plane shutter |
Continuous Shutter Drive | Continuous Shooting Speed : Continuous mode: 2.5 fps, Speed Priority Continuous mode: 3.5 fps |
Image Stabilization | Lens Stabilization : Optical SteadyShot |
ISO Sensitivity | ISO : Stills: ISO 100-16000 selectable in 1 EV steps, Auto (100-3200) Movies: ISO 100-3200 selectable in 1 EV steps, Auto (200-3200) |
Exposure Control | Exposure Settings : iAUTO, Superior Auto, Programmed AE (P), Aperture priority (A), Shutter priority (S), Manual (M), Sweep Panorama, Scene Selection, Movie |
Exposure Metering | Multi-segment, Center-weighted, Spot |
Exposure Compensation | Flash Compensation : ±2.0 EV (switchable between 1/3 EV steps) |
White Balance | Auto WB / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent (Warm White / Cool White / Day White / Daylight) / Flash / Color Temperature (2500 to 9900K) & Color Filter (G7 to M7: 15-steps, A7 to B7: 15-steps) / Custom / Underwater |
File Format | Video Format : AVCHD / MP4 (MPEG-4 AVC (H.264)) Image File Format : JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format) |
Ukuran Layar | 3.0 inch |
Tipe Layar | TFT LCD (460,800 dots) |
Self-timer | 2-sec. or 10-sec. delay |
Built-in Flash | Flash Type : Built-in, Pop-up Auto |
Flash Modes | Flash off, Auto flash, Fill-flash, Slow Sync., Rear Sync, Red-eye reduction (On/Off) Guide Number : 4 (in meters at ISO 100) Flash Coverage : 16 mm (focal length printed on lens body) |
Tripod Mount | Yes |
Media Penyimpanan | Memory Stick PRO Duo™/Pro-HG Duo™ media; SD, SDHC and SDXC memory card |
Baterai | InfoLITHIUM® NP-FW50 (7.2V) |
PC Konektivitas | USB 2.0 |
Kesesuaian Sistem Operasi | Operating System Compatibility: Windows® XP SP3 (64-bit and Starter Editions are not supported, Windows Image Mastering API(IMAPI) Ver.2.0 or later is required to use the function for creating discs.) Windows Vista® SP2 (Starter Edition is not supported) Windows® 7 SP1; Windows® 8; Mac OS X (10.6-10.8) |
Dimensi | 109.6 x 62.8 x 35.7mm |
Berat | 210 g (Main unit only) 269 g (With battery and Memory Stick PRO Duo) |
Harga Sony Alpha 5000
Harga kamera sony a5000 di indonesia saat ini Rp. 5.439.000. harga ini bisa anda dapatkan di Lazada. Namun harga sewaktu-waktu bisa berubah. Harga sony mirrorless memang terbilang masih bisa terjangkau sehingga apabila memiliki budget yang lebih, pengguna bisa membelikan lensa yang lain.
Demikian review kamera sony a5000 indonesia yang saat ini trend kamera mirrorless memang menjadi trend. Sony alpha 5000 kit lens 16-50mm ini akan mampu menjadi pendamping yang mumpuni untuk mendokumentasikan segala kegiatan anda, tanpa ribet dalam menyimpan karena ukuran muingil yang dimilikinya.